
土地・収益物件
中川区好本町土地
価格 | 1,250万円 | 間取り |
---|
おすすめポイント
概要
物件種別 | 売土地 | 接道 | 南東公道 幅員約20mの公道に約4.6m接道 |
---|---|---|---|
物件名 | 中川区好本町土地 | 面積 | 127.71㎡(約38.63坪) |
所在地 | 中川区好本町2丁目11 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築条件 | 無 | 用途地域 | 準工業地域 |
現況 | 更地 | 建ぺい率 | 60% |
確定測量 | 済 | 容積率 | 200% |
取引形態 | 売主 | 法令上の制限 | 準防火地域、31m高度地区、緑化地域 |
土地権利 | 所有権 | 設備 | 上下水道 都市ガス、中部電力 |
地目 | 田 | 引渡日 | 相談 |
総区画数 | 1区画 | その他 |
お支払条件
価格 | 1,250万円 | ||
---|---|---|---|
交通
路線名1 | あおなみ線 | 交通1 | 荒子駅 |
---|---|---|---|
交通1から徒歩 | 約11分 | ||
設備
設備 | 上下水道 都市ガス 中部電力 |
---|