
新築戸建
豊明市新栄町 新築2棟
価格 | 4,880万円 | 間取り | 4LDK |
---|
おすすめポイント
概要
物件種別 | 豊明市新栄町新築 | 入居時期 | 相談 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地・畑 | 土地面積 |
土地207㎡(約62.61坪)) |
所在地 | 豊明市新栄町7丁目471-1、471-3、472 | 接道 | 北側約6mの公道に約10.7m接道 |
間取り部屋数 | LDK 17.9帖 洋室5.5帖、6帖、6.1帖、8帖 | 間取りタイプ | 4LDK |
現況 | 10月8日完成 | 延床面積 | 建物108.47㎡(約32.81坪 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
取引形態 | 売主 | 法令上の制限 | 宅地造成規制法、農地法、がけ条例、準防火地域 |
確定測量 | 済 分筆済 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 設備 | 都市ガス、中部電力、上下水道 |
総戸数 | 2棟 | 駐車台数 | 3台駐車可(車種による) |
お支払条件
価格 | 各 4,880万円 | ||
---|---|---|---|
交通
路線名1 | 名鉄本線 | 交通1 | 中京競馬場前駅 |
---|---|---|---|
交通1から徒歩 | 徒歩約10分 | 路線名2 | 名鉄本線 |
交通2 | 前後駅 | 交通2から徒歩 | 徒歩約17分 |
設備
設備 | 中部電力、都市ガス、上下水道、浴室換気乾燥暖房機 |
---|